听觉识别能力评估记录表(语音均衡式韵母)(完整)

发布时间:2022-07-06 17:40:04

下面是小编为大家整理的听觉识别能力评估记录表(语音均衡式韵母)(完整),供大家参考。

听觉识别能力评估记录表(语音均衡式韵母)(完整)

 

 听觉识别能力评估记录表

 (语音均衡式/ / 韵母)

 姓名:

 性别:

 年龄:

 出生日期:

 年

 月

 日

 编号 :

 测试机构:

 测试者:

 测试日期:

 年

 月

 日

 听力状况:□正常

 □异常

 听力重建情况:□助听器

 □人工耳蜗

 助听听阈:左

 右

  编 号 测试内容 序号 正--误 测试 结果 X K 测试得 分 K.X 归一化系数 词表 1 词表 2 词表 3 1 2 3 1 鼻 /bí/ 白 /bái/ 拔 /bá/

  0.15 1 1 2 风 /fēng/ 方 /fāng/ 飞 /fēi/

  1 1 0.35 3 摸 /mō/ 妈 /mā/ 猫 /māo/

  0.15 1 1 4 肚 /dù/ 弟 /dì/ 豆 /dòu/

  1 0.44 1 5 听 /tīng/ 脱 /tuō/ 踢 /tī/

  1 1 1 6 奶 /nǎi/ 女 /nǚ/ 鸟 /niǎo/

  1 0.36 1 7 锣 /luó/ 楼 /lóu/ 林 /lín/

  1 1 0.25 8 蓝 /lán/ 铃 /líng/ 梨 /lí/

  1 1 1 9 瓜 /guā/ 高 /gāo/ 锅 /guō/

  1 1 0.15 10 鸭 /yā/ 衣 /yī/ 烟 /yān/

  1 0.08 1 11 黑 /hēi/ 花 /huā/ 喝 /hē/

  0.36 1 1 12 车 /chē/ 吃 /chī/ 窗/chuāng/

  1 0.44 1 13 鞋 /xié/ 洗 /xǐ/ 熊 /xióng/

  1 1 1 14 山 /shān/ 水 /shuǐ/ 鼠 /shǔ/

  1 1 1 15 裙 /qún/ 墙 /qiáng/ 球 /qiú/

  0.25 1 1 16 虾 /xiā/ 靴 /xuē/ 星 /xīng/

  1 1 0.36 17 鹿 /lù/ 链 /liàn/ 辣 /là/

  1 1 1 18 走 /zǒu/ 早 /zǎo/ 嘴 /zuǐ/

  1 1 0.36 19 牙 /yá/ 鱼 /yǘ/ 圆 /yuán/

  1 0.15 1 20 壶 /hú/ 河 /hé/ 红 /hóng/

  0.44 1 1 21 灯 /dēng/ 刀 /dāo/ 蹲 /dūn/

  1 1 0.25 22 本 /běn/ 笔 /bǐ/ 表 /biǎo/

  1 1 1 23 象 /xiàng/ 线 /xiàn/ 笑 /xiào/

  1 1 1 24 鸡 /jī/ 家 /jiā/ 镜 /jìng/

  1 1 1 25 菜 /cài/ 刺 /cì/ 错 /cuò/

  1 1 1

 总分

 结果分析与建议:

推荐访问:听觉识别能力评估记录表(语音均衡式韵母) 韵母 听觉 均衡

版权所有:众一秘书网 2005-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[众一秘书网]所有资源完全免费共享

Powered by 众一秘书网 © All Rights Reserved.。备案号: 辽ICP备05005627号-1