畜牧业生产情况

发布时间:2022-07-06 20:25:03

下面是小编为大家整理的畜牧业生产情况,供大家参考。

畜牧业生产情况

 

 畜牧业生产情况

 指

 标 单位 *年 *年 *年

 牛年末存栏 头 712 913 1180

 牛年内出栏 头 1130 1199 1322

 牲猪年末存栏 头 7102 15511 10861

 能繁殖的母猪 头 538 1137 979

 牲猪年内出栏 头 14892 12687 12764

  羊年末存栏 只 5500 6001 6394

 羊年内出栏 只 8600 9053 6266

 家禽年末存笼 百只 528 555 636.7

 家禽年内出笼 百只 405.3 426.3 434.67

 肉类产量 吨

  #牛 吨 147 181 182

  牲猪 吨 1192 1141 1196

  羊 吨 129 135 92

  家禽 吨 49 66 65

 禽蛋产量 吨 280 227 217

  #鸡蛋 吨 280 227 217

 水产品产量 吨 4 81 81

  #鲜鱼 吨 4 81 81

推荐访问:畜牧业生产情况 畜牧业 情况 生产

版权所有:众一秘书网 2005-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[众一秘书网]所有资源完全免费共享

Powered by 众一秘书网 © All Rights Reserved.。备案号: 辽ICP备05005627号-1